Daftar Harga BlackBerry Terbaru September 2013.
BlackBerry merupakan smartphone yang paling banyak diminati dikalangan bisnis. Dengan didukung oleh RIM yang merupakan pusat data, BlackBerry Messenger atau BBM masih belum ada tandingannya dibanding dengan smartphone lainnya.Dari segi pengoperasiannya, BlackBerry juga merupakan smartphone yang paling mudah pemakainnya. Tanpa setting yang bermacam-macam BlackBerry bisa langsung dipakai setelah kita mengaktifkan BIS.
Daftar Harga BlackBerry Terbaru September 2013
Jika kita dulu menganggap BlackBerry ini adalah smartphone kalangan atas dengan harga yang sangat mahal, kini tidaklah demikian yang keadaannya. Pihak RIM atau BlackBerry sendiri menyadari kalau semakin banyak saingan yang menjadi penghalang pemasarannya jika harga yang diluncurkan terlalu mahal.Akhir-akhir ini banyak bermunculan type BlackBerry baru yang diluncurkan dengan harga relatif murah. Kita sebut saja beberapa type seperti 93xx yang merupakan varian dari BlackBerry Curve.
Daftar Harga BlackBerry Terbaru September 2013
Berikut ini daftar harga BlackBerry bulan September 2013Tipe BlackBerry | Harga | Discount |
---|---|---|
Blackberry Apollo 9360 – 512 MB – Putih | 3.199.000 | Check |
Blackberry Dakota 9900 – 8 GB – Putih | 5.999.000 | Check |
Blackberry Jennings 9810 – 8 GB – Zinc Grey | 5.199.000 | Check |
Blackberry Apollo 9360 – 512 MB – Hitam | 3.399.000 | Check |
Blackberry Dakota 9900 – 8 GB – Hitam | 5.799.000 | Check |
Blackberry Armstrong 9320 – 512 MB – Putih | 2.699.000 | Check |
Blackberry Z10 – 16 GB – Hitam | 7.499.000 | Check |
Blackberry Z10 – 16 GB – Putih | 7.499.000 | Check |
Blackberry Bellagio 9790 – 8 GB – Pink | 4.699.000 | Check |
BlackBerry Smartfren 8330 – Abu-abu | 649.999 | Check |
BlackBerry Smartfren 8530 – Hitam | 999.999 | Check |
BlackBerry Smartfren 9330 – Hitam/Metalik | 1.999.000 | Check |
BlackBerry Smartfren 9670 – Hitam-Abu-abu | 1.699.000 | Check |
Blackberry Apollo 9360 – 512 MB – Putih + Powerbank 2A 5200 mAh | 3.199.000 | Check |
Blackberry Apollo 9360 – 512 MB – Hitam + Powerbank 2A 5200 mAh | 3.199.000 | Check |
BlackBerry Smartfren 9310 – 512 MB – Hitam Abu-abu | 1.305.000 | Check |
BlackBerry Smartfren 9930 (No Camera) – Hitam/Abu-abu | 3.499.000 | Check |
BlackBerry Smartfren 8330 – Merah | 638.900 | Check |
BlackBerry Smartfren 8530 – Ungu | 928.900 | Check |
BlackBerry Smartfren 9330 – 512MB – Ungu | 1.290.000 | Check |
Blackberry Q5 – 8 GB – Hitam | 3.999.000 | Check |
Blackberry Q5 – 8 GB – Putih | 3.999.000 | Check |
Sumber Harga : Lazada.co.idDaftar harga BlackBerrry di atas dapat dijadikan acuan dalam membeli Blackberry baru. Tapi yang harus diperhatikan dalam memilih type BlackBerry yaitu selain harga BlackBerry yang murah, harus diperhatikan juga dukungan OS maksimum, prosesor dan memory internal. Cari yang sudah support dengan OS 7.1 sebab di OS ini sudah tersedia radio analog. Perhatikan juga memory internal yang tertanam karena semua aplikasi BlackBerry yang terinstall akan berada memory internal ini dan tidak bisa diletakkan di memory eksternal.
September 2013, Harga Blackberry Terbaru
0 komentar:
Posting Komentar